ガラス割れ修理 | バッテリー交換 | ホームボタン修理 | 水没修理 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XR | ¥21,980 | 要問合せ | 要問合せ | ¥4,980 |
iPhone XS | ¥19,980 | 要問合せ | 要問合せ | ¥4,980 |
iPhone X | ¥16,980 | ¥6,980 | 要問合せ | ¥4,980 |
iPhone 8Plus | ¥8,980 | ¥6,980 | 要問合せ | ¥4,980 |
iPhone 8 | ¥6,980 | ¥6,980 | 要問合せ | ¥4,980 |
iPhone 7Plus | ¥6,480 | ¥4,980 | 要問合せ | ¥4,980 |
iPhone 7 | ¥5,480 | ¥4,980 | 要問合せ | ¥4,980 |
iPhone 6sPlus/6S | ¥5,480 | ¥4,980 | ¥5,980 | ¥4,980 |
iPhone 6Plus | ¥4,980 | ¥4,980 | ¥5,980 | ¥4,980 |
iPhone 6 | ¥4,480 | ¥4,980 | ¥5,980 | ¥4,980 |
iPhone SE | ¥4,480 | ¥4,980 | ¥5,980 | ¥4,980 |
iPhone 5S/5C | ¥3,980 | ¥3,980 | ¥4,980 | ¥4,980 |
iPhone 5 | ¥3,980 | ¥1,980 | ¥4,980 | ¥4,980 |
iPad Pro12.9インチ(第3世代) | ¥59,980 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
iPad Pro12.9インチ(第2世代) | ¥48,980 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
iPad Pro12.9インチ(第1世代) | ¥32,980 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
iPad Pro10.5インチ | ¥38,980 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
iPad Pro9.7インチ | ¥25,980 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
iPad mini4 | ¥25,980 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
iPad mini3/2/1 | ¥11,980 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
iPad Air2 | ¥31,980 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
iPad Air | ¥11,980 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
iPad 6(2018年モデル) | ¥16,980 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
iPad 5(2017年モデル) | ¥11,980 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
iPad4/3/2 | ¥10,980 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
駅から2分!便利な立地です。
中野のiPhone修理店の中では最も駅近の店舗となっています。
主婦の方から学生の方、中古iPhoneや脱獄のiPhoneをお持ち込みされる方もいます。
正規店に負けない丁寧な接客、国内生産のパネルなどの部品を使い修理店の中でも高い品質で都内最安の修理を行っております!
ガラス割れ、画面割れ、水没修理、バッテリー交換丁寧に修理いたします。
au、ソフトバンク、docomo問わず修理を行っております。
是非iPhone修理中野店まで通勤通学の途中に気軽にお立ち寄りください!