平日11:00〜20:00 土・日・祝日10:00〜19:00
年中無休
修理について
修理に関する様々な情報を発信しています。
iPhoneのバッテリーは消耗品です。Appleでは、iPhoneのバッテリーは『フル充電のサイクルを500回繰り返しても、最大容量の80%が維持できるように設計されている』としています。
毎日1回の充電を1年半ほど繰り返すと、バッテリーの最大容量は80%程度になってしまうということです。最高のパフォーマンスを望むのであれば、およそ2年くらいを目安にバッテリー交換を行う必要があるかもしれません。
バッテリーの状態を確認する画面で『最大容量』に記載の数字をチェックしましょう。この最大容量とは、新品時と比較したバッテリー容量の基準です。
『設定』⇒『バッテリー』⇒『バッテリーの状態』
最大容量が80%を切っているようであれば交換時期かもしれません。あくまで目安ですので、減りが早いと感じたらバッテリーの交換をオススメします。
バッテリーの状態を確かめて、最大容量が100%近くある場合は、バッテリーの劣化ではなくその他の要因かもしれません。バッテリーを多く消費しているアプリがバックグランドで起動していたり、プッシュ通知が非常に多く使用されている可能性もございます。
iPhoneの使用が2年を経過していなくても、劣化して異常を起こすことがございます。下記のようなトラブルが頻繁に起こっているようでしたら、早めの交換をお勧めします。
バッテリーが膨張して本体や側面が変形する、いわゆる『ハマグリ現象』です。こうなってしまうと、すき間からホコリや湿気が侵入し、バッテリーだけでなく、その他の故障の原因となってしまいます。放置せず早急に交換しましょう。
iPhoneのバッテリー残量が20~30%以上もあるのに、電源が突然落ちてしまうという症状です。iPhoneがバッテリー残量を認識していても、バッテリーの劣化により電源が供給できない状態になっていたり、強制的な再起動を繰り返すことがあります。
初期画面が何度も表示されてホーム画面に進めない「リンゴループ」は、バッテリーの異常が原因であることがあります。
バッテリーが劣化すると、バッテリーの残量が60%から突然20%の表示に変化したり、普通に充電できたのに急に10%以下の表示になって電源が突然切れたりと、バッテリーの残量表示が安定しなくなる症状が出てくることがあります。
iOSのシステム認識異常のこともありますが、アップデートを試行しても改善しない場合、バッテリーの劣化による異常の可能性が高いので、バッテリー交換で改善するかもしれません。
充電中はバッテリーに通電が行われるので、若干熱が生じるのは正常の範囲内です。しかし、充電中に手で持てなくなるくらいの高熱を発しているようなら、バッテリーの異常も考えられます。
iPhoneのバッテリーを長持ちさせるテクニックをご紹介します。
リチウムイオン電池は熱に弱いので、フル充電の状態はダメージを与える可能性高いようです。なるべく100%のフル充電は避け、90%程度の充電に納めて使用すると寿命が延びるかもしれません。
iPhoneは0~35℃以下の環境での使用が想定されています。直射日光の当たるところや車内など、高温となるところではバッテリーの劣化が早まります。
バッテリーの消費が早い?と感じたら、早めの交換をお勧めいたします。バッテリー交換は地域最安値2,280円〜(税別)で承っております。
受付時間/平日11:00〜20:00 土・日・祝日10:00〜19:00
簡単30秒!!
待ち時間0分
シルバーガレージでは、地域最安値&即日修理を徹底して行い、
他店では断られたような修理でも、経験豊富なスタッフが自信を持って、修理いたします。
当店は地域最安&最短10分修理を提供しております。高品質なパーツを使用しているにもかかわらず、最安値を維持できるのは、スタッフの技術力や店舗経費を抑えるなどの、経営努力によるものです。
精密機器の取り扱いに長けている、iPhone修理歴5年以上の知識豊富なベテラン技術者が在籍。リペアスタッフには常に高いレベルを求め、豊富な実績と確かな技術力で、高品質な修理サービスを提供しております。
当店では、高品質なパーツを使用して、不具合も少なく安心できる修理サービスを、自信を持ってお客様に提供しております。そのため、パネル1年・その他1ヶ月の長期保証期間をお約束しております。
※先着割・セット割り・「X以降画面割り」は他キャンペーンとの併用はできません。※ガラスフィルムプレゼントは他キャンペーンと併用可能です。※在庫に限りがございます。修理前にスタッフへご確認お願いいたします。※当社指定の口コミサービスに投稿していただく必要がございます。
シルバーガレージは、iPhone修理の専門店です。
最安値&最短10分で修理をご提供しております。
ベテランスタッフが高品質パーツを使用して自信をもって修理いたします。
修理に自信があるからこそ出来る保証もお付けしておりますので、安心してお任せください。
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 特別価格32,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 特別価格29,800円 |
iPhone 11 | 特別価格11,880円 |
iPhone XS Max | 特別価格17,480円 |
iPhone XS | 特別価格9,480円 |
iPhone XR | 特別価格9,480円 |
iPhone X | 特別価格7,000円 |
iPhone 8Plus | 特別価格4,780円 |
iPhone SE2 | 特別価格4,480円 |
iPhone 8 | 特別価格4,480円 |
iPhone 7Plus | 特別価格3,480円 |
iPhone 7 | 特別価格2,180円 |
iPhone SE | 特別価格2,180円 |
iPhone 6SPlus | 特別価格2,880円 |
iPhone 6S | 特別価格2,180円 |
iPhone 6Plus | 特別価格2,880円 |
iPhone 6 | 特別価格1,680円 |
iPhone 5S | 特別価格1,980円 |
iPhone 5C | 特別価格1,980円 |
iPhone 5 | 特別価格1,980円 |
iPhone 4 | 特別価格1,970円 |
Android | 特別価格12,000円〜 |
iPad Air | 特別価格10,800円 |
iPad7(2019) | 特別価格16,800円 |
iPad6(2018) | 特別価格15,800円 |
iPad5(2017) | 特別価格12,800円 |
iPad4 | 特別価格9,800円 |
iPad3 | 特別価格9,800円 |
iPad2 | 特別価格8,800円 |
iPad mini3 | 特別価格12,800円 |
iPad mini2 | 特別価格10,800円 |
iPad mini | 特別価格10,800円 |
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 特別価格39,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 特別価格36,800円 |
iPhone 11 | 特別価格18,800円 |
iPhone XS Max | 特別価格21,800円 |
iPhone XS | 特別価格12,800円 |
iPhone XR | 特別価格13,280円 |
iPhone X | 特別価格10,580円 |
iPhone 8Plus | 特別価格7,980円 |
iPhone SE2 | 特別価格6,280円 |
iPhone 8 | 特別価格6,280円 |
iPhone 7Plus | 特別価格5,080円 |
iPhone 7 | 特別価格4,000円 |
iPhone SE | 特別価格3,800円 |
iPhone 6SPlus | 特別価格4,280円 |
iPhone 6S | 特別価格4,000円 |
iPhone 6Plus | 特別価格3,880円 |
iPhone 6 | 特別価格3,880円 |
iPhone 5S | 特別価格2,980円 |
iPhone 5C | 特別価格2,980円 |
iPhone 5 | 特別価格2,980円 |
iPhone 4 | 特別価格1,970円 |
iPad Air3 | 特別価格32,000円 |
iPad Air2 | 特別価格29,800円 |
iPad Air | 特別価格13,200円 |
iPad7(2019) | 特別価格22,500円 |
iPad6(2018) | 特別価格21,500円 |
iPad5(2017) | 特別価格15,800円 |
iPad4 | 特別価格12,800円 |
iPad3 | 特別価格10,800円 |
iPad2 | 特別価格9,800円 |
iPad mini5 | 特別価格27,800円 |
iPad mini4 | 特別価格25,800円 |
iPad mini3 | 特別価格16,800円 |
iPad mini2 | 特別価格15,800円 |
iPad mini | 特別価格12,800円 |
iPad Pro12.9inch(2018) | 特別価格49,800円 |
iPad Pro11.0inch(2018) | 特別価格51,500円 |
iPad Pro12.9inch(2017) | 特別価格51,500円 |
iPad Pro10.5inch(2017) | 特別価格35,800円 |
iPad Pro12.9inch(2015) | 特別価格31,500円 |
iPad Pro9.7inch(2016) | 特別価格27,800円 |
バッテリーの持ちが悪い!
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 特別価格15,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 特別価格15,800円 |
iPhone 11 | 特別価格12,800円 |
iPhone XS Max | 特別価格8,800円 |
iPhone XS | 特別価格7,980円 |
iPhone XR | 特別価格7,980円 |
iPhone X | 特別価格4,680円 |
iPhone 8Plus | 特別価格3,680円 |
iPhone SE2 | 特別価格7,980円 |
iPhone 8 | 特別価格3,580円 |
iPhone 7Plus | 特別価格3,480円 |
iPhone 7 | 特別価格2,980円 |
iPhone SE | 特別価格2,780円 |
iPhone 6SPlus | 特別価格2,780円 |
iPhone 6S | 特別価格2,780円 |
iPhone 6Plus | 特別価格2,780円 |
iPhone 6 | 特別価格2,780円 |
iPhone 5S | 特別価格2,480円 |
iPhone 5C | 特別価格2,480円 |
iPhone 5 | 特別価格2,480円 |
iPhone 4 | 特別価格2,280円 |
iPad Air3 | 特別価格17,000円 |
iPad Air2 | 特別価格16,000円 |
iPad Air | 特別価格12,800円 |
iPad6(2018) | 特別価格13,800円 |
iPad5(2017) | 特別価格13,800円 |
iPad4 | 特別価格11,800円 |
iPad3 | 特別価格11,800円 |
iPad2 | 特別価格12,800円 |
iPad mini5 | 特別価格17,000円 |
iPad mini4 | 特別価格14,000円 |
iPad mini3 | 特別価格12,500円 |
iPad mini2 | 特別価格12,500円 |
iPad mini | 特別価格12,800円 |
iPad Pro12.9inch(2018) | 特別価格18,000円 |
iPad Pro11.0inch(2018) | 特別価格18,000円 |
iPad Pro12.9inch(2017) | 特別価格17,000円 |
iPad Pro10.5inch(2017) | 特別価格17,000円 |
iPad Pro12.9inch(2015) | 特別価格17,000円 |
iPad Pro9.7inch(2016) | 特別価格16,000円 |
ホームボタンが効かない!
機種 | 価格 |
---|
iPhone 8Plus | 特別価格8,800円 |
---|---|
iPhone SE2 | 特別価格7,800円 |
iPhone 8 | 特別価格7,800円 |
iPhone 7Plus | 特別価格8,800円 |
iPhone 7 | 特別価格7,800円 |
iPhone SE | 特別価格5,800円 |
iPhone 6SPlus | 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 特別価格6,800円 |
iPhone 6Plus | 特別価格6,800円 |
iPhone 6 | 特別価格6,800円 |
iPhone 5S | 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 特別価格5,800円 |
iPhone 4 | 特別価格5,800円 |
アウトカメラレンズ
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 特別価格8,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 特別価格8,800円 |
iPhone 11 | 特別価格8,800円 |
iPhone XS Max | 特別価格7,800円 |
iPhone XS | 特別価格7,800円 |
iPhone XR | 特別価格7,800円 |
iPhone X | 特別価格7,800円 |
iPhone 8Plus | 特別価格5,800円 |
iPhone SE2 | 特別価格5,800円 |
iPhone 8 | 特別価格5,800円 |
iPhone 7Plus | 特別価格5,800円 |
iPhone 7 | 特別価格5,800円 |
iPhone SE | 特別価格5,800円 |
iPhone 6S Plus | 特別価格5,800円 |
iPhone 6S | 特別価格5,800円 |
iPhone 6Plus | 特別価格5,800円 |
iPhone 6 | 特別価格5,800円 |
iPhone 5S | 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 特別価格5,800円 |
カメラの調子が悪い!
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 特別価格19,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 特別価格19,800円 |
iPhone 11 | 特別価格18,800円 |
iPhone XS Max | 特別価格17,800円 |
iPhone XS | 特別価格16,800円 |
iPhone XR | 特別価格16,800円 |
iPhone X | 特別価格16,800円 |
iPhone 8Plus | 特別価格15,800円 |
iPhone SE2 | 特別価格13,800円 |
iPhone 8 | 特別価格13,800円 |
iPhone 7Plus | 特別価格12,800円 |
iPhone 7 | 特別価格7,800円 |
iPhone SE | 特別価格7,800円 |
iPhone 6SPlus | 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 特別価格6,800円 |
iPhone 6Plus | 特別価格6,800円 |
iPhone 6 | 特別価格5,800円 |
iPhone 5S | 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 特別価格5,800円 |
カメラの調子が悪い!
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 特別価格19,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 特別価格19,800円 |
iPhone 11 | 特別価格19,800円 |
iPhone XS Max | 特別価格15,800円 |
iPhone XS | 特別価格15,800円 |
iPhone XR | 特別価格12,800円 |
iPhone X | 特別価格12,800円 |
iPhone 8Plus | 特別価格8,800円 |
iPhone SE2 | 特別価格7,800円 |
iPhone 8 | 特別価格7,800円 |
iPhone 7Plus | 特別価格8,800円 |
iPhone 7 | 特別価格7,800円 |
iPhone SE | 特別価格5,800円 |
iPhone 6SPlus | 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 特別価格6,800円 |
iPhone 6Plus | 特別価格6,800円 |
iPhone 6 | 特別価格6,800円 |
iPhone 5S | 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 特別価格5,800円 |
バイブレーターの調子が悪い
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 特別価格15,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 特別価格15,800円 |
iPhone 11 | 特別価格15,800円 |
iPhone XS Max | 特別価格15,000円 |
iPhone XS | 特別価格12,800円 |
iPhone XR | 特別価格12,800円 |
iPhone X | 特別価格12,800円 |
iPhone 8Plus | 特別価格8,800円 |
iPhone SE2 | 特別価格8,800円 |
iPhone 8 | 特別価格8,800円 |
iPhone 7Plus | 特別価格7,800円 |
iPhone 7 | 特別価格6,800円 |
iPhone SE | 特別価格6,800円 |
iPhone 6SPlus | 特別価格5,800円 |
iPhone 6S | 特別価格5,800円 |
iPhone 6Plus | 特別価格5,800円 |
iPhone 6 | 特別価格5,800円 |
iPhone 5S | 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 特別価格5,800円 |
音が聞こえない!
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 特別価格15,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 特別価格15,800円 |
iPhone 11 | 特別価格15,800円 |
iPhone XS Max | 特別価格12,800円 |
iPhone XS | 特別価格12,800円 |
iPhone XR | 特別価格12,800円 |
iPhone X | 特別価格12,800円 |
iPhone 8Plus | 特別価格8,800円 |
iPhone SE2 | 特別価格8,800円 |
iPhone 8 | 特別価格7,800円 |
iPhone 7Plus | 特別価格8,800円 |
iPhone 7 | 特別価格7,800円 |
iPhone SE | 特別価格5,800円 |
iPhone 6SPlus | 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 特別価格6,800円 |
iPhone 6Plus | 特別価格6,800円 |
iPhone 6 | 特別価格6,800円 |
iPhone 5S | 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 特別価格5,800円 |
ボリュームボタン、電源ボタンが効かない!
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 特別価格15,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 特別価格15,800円 |
iPhone 11 | 特別価格15,800円 |
iPhone XS Max | 特別価格12,800円 |
iPhone XS | 特別価格12,800円 |
iPhone XR | 特別価格12,800円 |
iPhone X | 特別価格9,800円 |
iPhone 8Plus | 特別価格8,800円 |
iPhone SE2 | 特別価格7,800円 |
iPhone 8 | 特別価格7,800円 |
iPhone 7Plus | 特別価格8,800円 |
iPhone 7 | 特別価格7,800円 |
iPhone SE | 特別価格6,800円 |
iPhone 6SPlus | 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 特別価格5,800円 |
iPhone 6Plus | 特別価格5,800円 |
iPhone 6 | 特別価格5,800円 |
iPhone 5S | 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 特別価格5,800円 |
iPhone 4 | 特別価格5,000円 |
充電ができない!
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 特別価格29,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 特別価格29,800円 |
iPhone 11 | 特別価格19,800円 |
iPhone XS Max | 特別価格17,000円 |
iPhone XS | 特別価格15,800円 |
iPhone XR | 特別価格15,800円 |
iPhone X | 特別価格12,800円 |
iPhone 8Plus | 特別価格8,800円 |
iPhone SE2 | 特別価格7,800円 |
iPhone 8 | 特別価格7,800円 |
iPhone 7Plus | 特別価格8,800円 |
iPhone 7 | 特別価格7,800円 |
iPhone SE | 特別価格5,800円 |
iPhone 6SPlus | 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 特別価格6,800円 |
iPhone 6Plus | 特別価格5,800円 |
iPhone 6 | 特別価格5,800円 |
iPhone 5S | 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 特別価格5,800円 |
iPhone 4 | 特別価格5,800円 |
音が聞こえない!
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 特別価格15,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 特別価格15,800円 |
iPhone 11 | 特別価格15,800円 |
iPhone XS Max | 特別価格12,800円 |
iPhone XS | 特別価格12,800円 |
iPhone XR | 特別価格12,800円 |
iPhone X | 特別価格9,800円 |
iPhone 8Plus | 特別価格8,800円 |
iPhone SE2 | 特別価格8,800円 |
iPhone 8 | 特別価格8,800円 |
iPhone 7Plus | 特別価格7,800円 |
iPhone 7 | 特別価格5,800円 |
iPhone SE | 特別価格6,800円 |
iPhone 6SPlus | 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 特別価格6,800円 |
iPhone 6Plus | 特別価格6,800円 |
iPhone 6 | 特別価格5,800円 |
iPhone 5S | 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 特別価格5,800円 |
iPhone 4 | 特別価格4,980円 |
水没してしまった!
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 Pro Max | 特別価格4,800円〜 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 特別価格4,800円〜 |
iPhone 11 | 特別価格4,800円〜 |
iPhone XS Max | 特別価格4,800円〜 |
iPhone XS | 特別価格4,800円〜 |
iPhone XR | 特別価格4,800円〜 |
iPhone X | 特別価格4,800円〜 |
iPhone 8Plus | 特別価格4,300円〜 |
iPhone SE2 | 特別価格4,300円〜 |
iPhone 8 | 特別価格4,300円〜 |
iPhone 7Plus | 特別価格4,300円〜 |
iPhone 7 | 特別価格4,300円〜 |
iPhone SE | 特別価格3,800円〜 |
iPhone 6SPlus | 特別価格3,800円〜 |
iPhone 6S | 特別価格3,800円〜 |
iPhone 6Plus | 特別価格3,800円〜 |
iPhone 6 | 特別価格3,800円〜 |
iPhone 5S | 特別価格3,800円〜 |
iPhone 5C | 特別価格3,800円〜 |
iPhone 5 | 特別価格3,800円〜 |
iPhone 4 | 特別価格3,800円〜 |
※修理代金は全て税抜き表記となっております。
※高額課金・個人情報取得アプリのあっせん等は一切行っておりませんのでご安心ください。