

平日11:00〜20:00 土・日・祝日10:00〜19:00
年中無休
シルバーガレージは、iPhone修理の専門店です。
最安値&最短10分で修理をご提供しております。
ベテランスタッフが高品質パーツを使用して自信をもって修理いたします。
修理に自信があるからこそ出来る保証もお付けしておりますので、安心してお任せください。
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 通常価格54,960円 -> 特別価格45,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 通常価格54,960円 -> 特別価格45,800円 |
iPhone 11 | 通常価格21,096円 -> 特別価格17,580円 |
iPhone XS Max | 通常価格21,096円 -> 特別価格17,580円 |
iPhone XS | 通常価格11,496円 -> 特別価格9,580円 |
iPhone XR | 通常価格11,496円 -> 特別価格9,580円 |
iPhone X | 通常価格8,976円 -> 特別価格7,480円 |
iPhone 8Plus | 通常価格5,856円 -> 特別価格4,880円 |
iPhone SE2 | 通常価格5,496円 -> 特別価格4,580円 |
iPhone 8 | 通常価格5,496円 -> 特別価格4,580円 |
iPhone 7Plus | 通常価格4,176円 -> 特別価格3,480円 |
iPhone 7 | 通常価格2,616円 -> 特別価格2,180円 |
iPhone SE | 通常価格2,616円 -> 特別価格2,180円 |
iPhone 6SPlus | 通常価格3,576円 -> 特別価格2,980円 |
iPhone 6S | 通常価格2,616円 -> 特別価格2,180円 |
iPhone 6Plus | 通常価格2,256円 -> 特別価格1,880円 |
iPhone 6 | 通常価格1,920円 -> 特別価格1,680円 |
iPhone 5S | 通常価格2,376円 -> 特別価格1,980円 |
iPhone 5C | 通常価格2,376円 -> 特別価格1,980円 |
iPhone 5 | 通常価格2,376円 -> 特別価格1,980円 |
iPhone 4 | 通常価格2,364円 -> 特別価格1,970円 |
Android | 通常価格14,400円〜 -> 特別価格12,000円〜 |
iPad | 通常価格18,000円〜 -> 特別価格15,000円〜 |
機種 | 価格 |
---|
iPhone 11 ProMax | 通常価格66,960円 -> 特別価格55,800円 |
---|---|
iPhone 11 Pro | 通常価格66,960円 -> 特別価格55,800円 |
iPhone 11 | 通常価格27,360円 -> 特別価格22,800円 |
iPhone XS Max | 通常価格29,760円 -> 特別価格24,800円 |
iPhone XS | 通常価格16,896円 -> 特別価格14,080円 |
iPhone XR | 通常価格16,176円 -> 特別価格13,480円 |
iPhone X | 通常価格12,960円 -> 特別価格10,800円 |
iPhone 8Plus | 通常価格10,056円 -> 特別価格8,380円 |
iPhone SE2 | 通常価格8,736円 -> 特別価格7,280円 |
iPhone 8 | 通常価格8,736円 -> 特別価格7,280円 |
iPhone 7Plus | 通常価格7,296円 -> 特別価格6,080円 |
iPhone 7 | 通常価格5,016円 -> 特別価格4,180円 |
iPhone SE | 通常価格4,800円 -> 特別価格4,000円 |
iPhone 6SPlus | 通常価格5,136円 -> 特別価格4,280円 |
iPhone 6S | 通常価格5,136円 -> 特別価格4,280円 |
iPhone 6Plus | 通常価格4,656円 -> 特別価格3,880円 |
iPhone 6 | 通常価格4,656円 -> 特別価格3,880円 |
iPhone 5S | 通常価格3,576円 -> 特別価格2,980円 |
iPhone 5C | 通常価格3,576円 -> 特別価格2,980円 |
iPhone 5 | 通常価格3,576円 -> 特別価格2,980円 |
iPhone 4 | 通常価格2,364円 -> 特別価格1,970円 |
機種 | 価格 |
---|
iPhone XS Max | 通常価格11,760円 -> 特別価格9,800円 |
---|---|
iPhone XS | 通常価格11,400円 -> 特別価格9,500円 |
iPhone XR | 通常価格11,400円 -> 特別価格9,500円 |
iPhone X | 通常価格5,496円 -> 特別価格4,580円 |
iPhone 8Plus | 通常価格4,296円 -> 特別価格3,580円 |
iPhone SE2 | 通常価格3,936円 -> 特別価格3,280円 |
iPhone 8 | 通常価格3,936円 -> 特別価格3,280円 |
iPhone 7Plus | 通常価格4,056円 -> 特別価格3,380円 |
iPhone 7 | 通常価格3,216円 -> 特別価格2,680円 |
iPhone SE | 通常価格2,976円 -> 特別価格2,480円 |
iPhone 6SPlus | 通常価格2,976円 -> 特別価格2,480円 |
iPhone 6S | 通常価格2,976円 -> 特別価格2,480円 |
iPhone 6Plus | 通常価格2,976円 -> 特別価格2,480円 |
iPhone 6 | 通常価格2,976円 -> 特別価格2,480円 |
iPhone 5S | 通常価格2,736円 -> 特別価格2,280円 |
iPhone 5C | 通常価格2,736円 -> 特別価格2,280円 |
iPhone 5 | 通常価格2,736円 -> 特別価格2,280円 |
iPhone 4 | 通常価格2,736円 -> 特別価格2,280円 |
機種 | 価格 |
---|
iPhone 8Plus | 通常価格10,560円 -> 特別価格8,800円 |
---|---|
iPhone SE2 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 8 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 7Plus | 通常価格10,560円 -> 特別価格8,800円 |
iPhone 7 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone SE | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 6SPlus | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6Plus | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6 | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 5S | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 4 | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
機種 | 価格 |
---|
iPhone XS Max | 通常価格24,960円 -> 特別価格20,800円 |
---|---|
iPhone XS | 通常価格24,960円 -> 特別価格20,800円 |
iPhone XR | 通常価格22,560円 -> 特別価格18,800円 |
iPhone X | 通常価格20,160円 -> 特別価格16,800円 |
iPhone 8Plus | 通常価格15,360円 -> 特別価格12,800円 |
iPhone SE2 | 通常価格14,160円 -> 特別価格11,800円 |
iPhone 8 | 通常価格14,160円 -> 特別価格11,800円 |
iPhone 7Plus | 通常価格15,360円 -> 特別価格12,800円 |
iPhone 7 | 通常価格11,760円 -> 特別価格9,800円 |
iPhone SE | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 6SPlus | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 6S | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 6Plus | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6 | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 5S | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
機種 | 価格 |
---|
iPhone XS Max | 通常価格18,960円 -> 特別価格15,800円 |
---|---|
iPhone XS | 通常価格18,960円 -> 特別価格15,800円 |
iPhone XR | 通常価格15,360円 -> 特別価格12,800円 |
iPhone X | 通常価格15,360円 -> 特別価格12,800円 |
iPhone 8Plus | 通常価格10,560円 -> 特別価格8,800円 |
iPhone SE2 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 8 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 7Plus | 通常価格10,560円 -> 特別価格8,800円 |
iPhone 7 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone SE | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 6SPlus | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6Plus | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6 | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 5S | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
機種 | 価格 |
---|
iPhone 8Plus | 通常価格10,560円 -> 特別価格8,800円 |
---|---|
iPhone SE2 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 8 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 7Plus | 通常価格10,560円 -> 特別価格8,800円 |
iPhone 7 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone SE | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 6SPlus | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6Plus | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6 | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 5S | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 4 | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
機種 | 価格 |
---|
iPhone XS Max | 通常価格18,000円 -> 特別価格15,000円 |
---|---|
iPhone XS | 通常価格15,360円 -> 特別価格12,800円 |
iPhone XR | 通常価格15,360円 -> 特別価格12,800円 |
iPhone X | 通常価格15,360円 -> 特別価格12,800円 |
iPhone 8Plus | 通常価格10,560円 -> 特別価格8,800円 |
iPhone SE2 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 8 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 7Plus | 通常価格10,560円 -> 特別価格8,800円 |
iPhone 7 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone SE | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 6SPlus | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6Plus | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6 | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 5S | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 4 | 通常価格6,000円 -> 特別価格5,000円 |
機種 | 価格 |
---|
iPhone XS Max | 通常価格20,400円 -> 特別価格17,000円 |
---|---|
iPhone XS | 通常価格18,960円 -> 特別価格15,800円 |
iPhone XR | 通常価格18,960円 -> 特別価格15,800円 |
iPhone X | 通常価格15,360円 -> 特別価格12,800円 |
iPhone 8Plus | 通常価格10,560円 -> 特別価格8,800円 |
iPhone SE2 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 8 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 7Plus | 通常価格10,560円 -> 特別価格8,800円 |
iPhone 7 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone SE | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 6SPlus | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6Plus | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 6 | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5S | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 4 | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
機種 | 価格 |
---|
iPhone XS Max | 通常価格15,360円 -> 特別価格12,800円 |
---|---|
iPhone XS | 通常価格15,360円 -> 特別価格12,800円 |
iPhone XR | 通常価格15,360円 -> 特別価格12,800円 |
iPhone X | 通常価格15,360円 -> 特別価格12,800円 |
iPhone 8Plus | 通常価格10,560円 -> 特別価格8,800円 |
iPhone SE2 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 8 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone 7Plus | 通常価格10,560円 -> 特別価格8,800円 |
iPhone 7 | 通常価格9,360円 -> 特別価格7,800円 |
iPhone SE | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 6SPlus | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6S | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6Plus | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 6 | 通常価格8,160円 -> 特別価格6,800円 |
iPhone 5S | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5C | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 5 | 通常価格6,960円 -> 特別価格5,800円 |
iPhone 4 | 通常価格5,976円 -> 特別価格4,980円 |
機種 | 価格 |
---|
iPhone XS Max | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
---|---|
iPhone XS | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone XR | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone X | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone 8Plus | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone SE2 | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone 8 | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone 7Plus | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone 7 | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone SE | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone 6SPlus | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone 6S | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone 6Plus | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone 6 | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone 5S | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone 5C | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone 5 | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
iPhone 4 | 通常価格4,560円〜 -> 特別価格3,800円〜 |
※他のキャンペーンと併用できません。
※他のキャンペーンと併用できません。
※他のキャンペーンと併用できません。
※他のキャンペーンと併用できません。
新橋駅から徒歩3分の好アクセス!日曜・祝日も年中無休で営業しております。
ご相談・ご予約など、お気軽にお問い合わせください。
受付時間/平日11:00〜20:00 土・日・祝日10:00〜19:00
0120-002-513
簡単30秒!!待ち時間0分
WEB予約はこちら
烏森口からでます。
パチンコ屋さんがあるのでそちら側へ渡ります。
パチンコ屋さんの右の脇道に進みます。
ここから暫く進みます。
右手に魚金総本店が見えますので通過します。後30秒で到着です!
魚金から10mほどで左手に炉端焼き武蔵がありますのでそのビルの二階になります。
こちらの階段を上がってお越しください。
2階に上がると店舗がございます。
新橋駅から徒歩3分とアクセスも良く非常に便利です。飲食店やショッピング施設も充実しており、お買い物や、お食事をしながらお待ちいただくことも可能です。
技術力の高い経験豊富なスタッフが在籍、バッテリー交換であれば「最短10分」で修理可能です。確かな技術での丁寧な修理はもちろん、顧客満足度向上のために高品質なパーツを使用しているので、修理後の不具合なども少なくご好評いただいております。
さらに、様々な割引キャンペーンを実施しておりますのでコストパフォーマンスも抜群、ぜひ店頭でお申し付けください。
年中無休で営業しており、待ち時間も少ないので、突然の故障にも迅速にご対応いたします。Web予約なら待ち時間も0分!
故障かな?と思ったら、ご相談だけでも構いませんので、ぜひお立ち寄りください。丁寧な接客・対応を心がけ、いつでも笑顔でお待ちしております。
シルバーガレージ新橋店では安心して修理していただけるように、最大1年間の修理保証をご用意しております。パネル:1年間、その他修理:1ヶ月保証をお約束いたします。
シルバーガレージ新橋店では、毎日価格調査を実施して、最安値に調整しております。他店より1円でも高ければお申し付けください。使用しているパーツは高品質です。
※先着割・セット割り・「X以降画面割り」は他キャンペーンとの併用はできません。※ガラスフィルムプレゼントは他キャンペーンと併用可能です。※在庫に限りがございます。修理前にスタッフへご確認お願いいたします。※当社指定の口コミサービスに投稿していただく必要がございます。
受付時間/平日11:00〜20:00 土・日・祝日10:00〜19:00
0120-002-513
簡単30秒!!待ち時間0分
WEB予約はこちら
シルバーガレージで修理させていただいたお客様の感想です。
シルバーガレージは
クチコミで高評価を頂いております。
4
[投稿者: ナマステ]
画面にひび割れのまま使っていましたが、修理出来ると言うことで修理に出していみたところ、新品と同様のキレイな画面になって戻ってきて満足です。割れてる方は修理してみることをおすすめします。機種によっては高いですが。。。
5
[投稿者: カタリベ]
バッテリーがすぐになくなるようになったので、交換してもらいました。色々使っても1日もつようになり大変満足です。
5
[投稿者: ホッシー]
凄く早く治りました。ありがとうございます。
5
[投稿者: カズ君]
迅速な対応でありがたいです。バッテリーと画面を交換していただきました。
4
[投稿者: 啓吾]
画面が割れて困っていたのですが、綺麗に直してくれました!満足です!!
5
[投稿者: サバシア]
他店より圧倒的に安いです対応もスピーディで大満足です
5
[投稿者: ゅーき]
親切に料金設定を教えていただけたので助かりました。修理も早かったです。
4
[投稿者: 有加]
素早く、また安く修理していただき助かりました!、
5
[投稿者: 徹]
ありがとうございます。綺麗な仕上がりです。
4
[投稿者: ゆー]
迅速な対応で綺麗に仕上がりました!店員の方もとても親切な方でしたので、また修理の際には使わせて頂ければと思います。
お客様からよく頂くご質問を掲載しております。
弊社は提供する修理やパーツに自信を持ってお客様に提供しており、
お客様が安心してお使い頂けるよう最大「1年間保証」を設けております。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
正規店などの場合は、データが消去され初期化されてしまいますが、
シルバーガレージなら、データはそのままでお直しいたします。
詳しくはこちらのページを御覧ください。
最短10分、平均的な修理時間でも1時間弱となります。
水没修理の場合や複数箇所の修理の場合でも2~3時間で修理可能です。
詳しくはこちらのページを御覧ください。
各店舗へのお電話もしくは、お問い合わせフォームからご連絡ください。故障箇所をお伝え頂ければ概算での見積もり額をお伝えさせて頂きます。お問い合わせフォームを確認後、メールにてお見積り結果を返信させて頂きます。 ※ただし、お客様からの情報を基にお見積りしますので、実際に現物のiPhoneを確認させていただいてお見積もり金額、及び修理箇所が異なる場合があります。その際は事前にお客様にご連絡させていただきます。
平日11:00〜20:00土日祝日10:00〜19:00(無休)となっております。 WEBでのお問い合わせ・お見積りは24時間365日受付けさせて頂いております。一部店舗で営業時間が異なりますので、詳しくは店舗にお問い合わせください。
作業費用を頂いております。作業費は店舗毎に異なりますので、店舗に直接お問い合わせください。iPhoneのメインとなるマザーボードの故障や、故障の原因が不明で本体交換しないと難しいと判断した場合は修理の受付をする事が出来ません。
修理完了後にお支払いをお願いしております。現金でのお支払い、クレジットカード払い、一部電子マネー決済に対応しております。尚、お支払が確認できない状況ではiPhoneをご返却できませんので予めご了承ください。詳細についてはお電話にてご確認ください。
通常料金で修理可能です。ただし、データに関しては保証できかねますので事前にバックアップをお取りください。また、脱獄(JailBreak)の場合、修理箇所の1年間保証は対象外となります。
シルバーガレージのスタッフブログです。iPhoneやスマホに関する最新の情報や
iPhone修理についての記事を毎日更新しております!
シルバーガレージで取り扱っている修理内容一覧です。
この他、どんな故障にもご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
iPhone修理ならシルバーガレージへ
年中無休で営業しております。
受付時間/平日11:00〜20:00 土・日・祝日10:00〜19:00
0120-002-513
※修理代金は全て税抜き表記となっております。
※高額課金・個人情報取得アプリのあっせん等は一切行っておりませんのでご安心ください。